CConstaterende datBeekdaelen
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 9- Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting (Geanonimiseerd)

Raadscommissie Sociale Leefomgeving 1 september 2026, gemeente BeekdaelenBij agendapunt: Raadsvoorstel inzake: Vaststellen TAM-IMRO Hoeve Terlinden70.252 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 9 van 9

0 8kLE(P4)Br 63LE(P4)Br 125LE(P4)Br 250LE(P4)Br 500 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 504_b|13A| 504_b|13A| 504_b|13A| 504_b|13B| 504_b|13B| -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 504_b|13A| 504_b|13A| 504_b|13B| 504_b|13B| 504_b|13B| -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 504_b|13B| 504_b|13B| 504_b|13B| 504_b|13A| 504_b|13A| -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 504_b|13B| 504_b|13A| 504_b|13B| -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Omgevingswet , railverkeer , Geomilieu V2024. 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep 11-4-2025 10:58:06 Rekenresultaten railverkeer Bijlage 4 Model: ROM250098.

003 RL Groep: (hoofdgroep) Lijst van Banen , voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet , railverkeer Naam 504_b|13B| 504_b|13B| 504_b|13B| 504_b|13A| 504_b|13B| LE(P4)Br 1kLE(P4)Br 2kLE(P4)Br 4kLE(P4)Br 8k -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 504_b|13A| 504_b|13A| 504_b|13A| 504_b|13B| 504_b|13B| -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 504_b|13A| 504_b|13A| 504_b|13B| 504_b|13B| 504_b|13B| -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 504_b|13B| 504_b|13B| 504_b|13B| 504_b|13A| 504_b|13A| -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 504_b|13B| 504_b|13A| 504_b|13B| -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Omgevingswet , railverkeer , Geomilieu V2024. 1 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep 11-4-2025 10:58:06 Bijlage | 4 Rekenresultaten | railverkeer Rapport: | Resultatentabel Model: | ROM250098.

| 003 | RL LAeq | totaalresultaten | voor | toetspunten Groep: | (hoofdgroep) Groepsreductie: | Nee Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | DagAvondNacht | Lden o 01_A | Woning | gevel | noord | 1921701732456842 , | , | 175500 , | , | 505 , | 460538 , | , o 01_B | Woning | gevel | noord | 1921701732456842 , | , | 475513 , | , | 517 , | 472551 , | , o 01_C | Woning | gevel | noord | 1921701732456842 , | , | 775525 , | , | 528 , | 483562 , | , o 02_A | Woning | gevel | oost | 1921788532455668 , | , | 175279 , | , | 287 , | 244321 , | , o 02_B | Woning | gevel | oost | 1921788532455668 , | , | 475305 , | , | 311 , | 269346 , | , o 02_C | Woning | gevel | oost | 1921788532455668 , | , | 775354 , | , | 358 , | 317394 , | , o 03_A | Woning | gevel | zuid | 1921641832455474 , | , | 175245 , | , | 251 , | 207285 , | , o 03_B | Woning | gevel | zuid | 1921641832455474 , | , | 475221 , | , | 228 , | 184262 , | , o 03_C | Woning | gevel | zuid | 1921641832455474 , | , | 775181 , | , | 188 , | 144221 , | , o 04_A | Woning | gevel | west | 1921648032456247 , | , | 175477 , | , | 483 , | 438516 , | , o 04_B | Woning | gevel | west | 1921648032456247 , | , | 475490 , | , | 494 , | 449528 , | , o 04_C | Woning | gevel | west | 1921648032456247 , | , | 775501 , | , | 504 , | 460538 , | , o 05_A | Hoeve | gevel | noord | 1922013532460757 , | , | 175578 , | , | 583 , | 538616 , | , o

05_B | Hoeve | gevel | noord | 1922013532460757 , | , | 475596 , | , | 597 , | 553632 , | , o 05_C | Hoeve | gevel | noord | 1922013532460757 , | , | 775596 , | , | 597 , | 553632 , | , o 06_A | Hoeve | gevel | oost | 1 | 1922106832459243 , | , | 175531 , | , | 535 , | 493570 , | , o 06_B | Hoeve | gevel | oost | 1 | 1922106832459243 , | , | 475558 , | , | 560 , | 516595 , | , o 06_C | Hoeve | gevel | oost | 1 | 1922106832459243 , | , | 775561 , | , | 563 , | 519597 , | , o 07_A | Hoeve | gevel | oost | 2 | 1922069832458112 , | , | 175508 , | , | 512 , | 471548 , | , o 07_B | Hoeve | gevel | oost | 2 | 1922069832458112 , | , | 475537 , | , | 540 , | 496574 , | , o 07_C | Hoeve | gevel | oost | 2 | 1922069832458112 , | , | 775548 , | , | 549 , | 505584 , | , o 08_A | Hoeve | gevel | oost | 3 | 1922003532456090 , | , | 175486 , | , | 491 , | 449526 , | , o 08_B | Hoeve | gevel | oost | 3 | 1922003532456090 , | , | 475518 , | , | 522 , | 479556 , | , o 08_C | Hoeve | gevel | oost | 3 | 1922003532456090 , | , | 775536 , | , | 538 , | 494572 , | , o 09_A | Hoeve | gevel | oost | 4 | 1921973532454608 , | , | 175456 , | , | 462 , | 419496 , | , o 09_B | Hoeve | gevel | oost | 4 | 1921973532454608 , | , | 475492 , | , | 495 , | 454531 , | , o 09_C | Hoeve | gevel | oost | 4 | 1921973532454608 , | , | 775510 , | , | 513 , | 470548 , | , o 10 | _A | Hoeve | gevel | zuid |

1921788032454202 , | , | 175252 , | , | 259 , | 212291 , | , o 10 | _B | Hoeve | gevel | zuid | 1921788032454202 , | , | 475231 , | , | 238 , | 192270 , | , o 10 | _C | Hoeve | gevel | zuid | 1921788032454202 , | , | 775189 , | , | 197 , | 150229 , | , o 11_A | Hoeve | gevel | west | 3 | 1921746832457377 , | , | 175492 , | , | 497 , | 453531 , | , o 11_B | Hoeve | gevel | west | 3 | 1921746832457377 , | , | 475505 , | , | 509 , | 465543 , | , o 11_C | Hoeve | gevel | west | 3 | 1921746832457377 , | , | 775516 , | , | 519 , | 474553 , | , o 12_A | Hoeve | gevel | west | 2 | 1921788432458995 , | , | 175503 , | , | 508 , | 464542 , | , o 12_B | Hoeve | gevel | west | 2 | 1921788432458995 , | , | 475521 , | , | 524 , | 479558 , | , o 12_C | Hoeve | gevel | west | 2 | 1921788432458995 , | , | 775529 , | , | 531 , | 487566 , | , o 13_A | Hoeve | gevel | west | 1 | 1921858132460620 , | , | 175527 , | , | 531 , | 486565 , | , o 13_B | Hoeve | gevel | west | 1 | 1921858132460620 , | , | 475545 , | , | 546 , | 502581 , | , o 13_C | Hoeve | gevel | west | 1 | 1921858132460620 , | , | 775546 , | , | 547 , | 503582 , | , o 14_A | Hoeve | binnengevel | zuid | 1 | 1921973232459507 , | , | 175 , | -- | -- | -- | -- o 14_B | Hoeve | binnengevel | zuid | 1 | 1921973232459507 , | , | 475 , | -- | -- | -- | -- o 14_C | Hoeve | binnengevel | zuid | 1 | 1921973232459507 , | , | 775 , | -- | -- | --

| -- o 15_A | Hoeve | binnengevel | west | 1 | 1922001832457786 , | , | 175 , | -- | -- | -- | -- o 15_B | Hoeve | binnengevel | west | 1 | 1922001832457786 , | , | 475 , | -- | -- | -- | -- o 15_C | Hoeve | binnengevel | west | 1 | 1922001832457786 , | , | 775 , | -- | -- | -- | -- o 16_A | Hoeve | binnengevel | noord | 11921886632456761 , | , | 175 , | -- | -- | -- | -- o 16_B | Hoeve | binnengevel | noord | 11921886632456761 , | , | 475 , | -- | -- | -- | -- o 16_C | Hoeve | binnengevel | noord | 11921886632456761 , | , | 775 , | -- | -- | -- | -- o 17_A | Hoeve | binnengevel | oost | 1921848132458464 , | , | 175 , | -- | -- | -- | -- o 17_B | Hoeve | binnengevel | oost | 1921848132458464 , | , | 475 , | -- | -- | -- | -- o 17_C | Hoeve | binnengevel | oost | 1921848132458464 , | , | 775 , | -- | -- | -- | -- o 18_A | Hoeve | binnengevel | zuid | 2 | 1921880032456039 , | , | 175281 , | , | 288 , | 246323 , | , o 18_B | Hoeve | binnengevel | zuid | 2 | 1921880032456039 , | , | 475304 , | , | 309 , | 268344 , | , o 18_C | Hoeve | binnengevel | zuid | 2 | 1921880032456039 , | , | 775344 , | , | 348 , | 306383 , | , Alle getoonde | dB-waarden | zijn A-gewogen Omgevingswet | , railverkeer | , | Geomilieu | V2024. | 1 | Licentiehouder: | Aelmans | Adviesgroep | 11-4-2025 | 10:59:24 Bijlage | 4 Rekenresultaten | railverkeer Rapport: | Resultatentabel Model: | ROM250098.

| 003 RL LAeq totaalresultaten | voor toetspunten Groep: | (hoofdgroep) Groepsreductie: | Nee Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | DagAvondNacht | Lden o 19_A | Hoeve | binnengevel | west | 2 | 1921928232454904 , | , | 175276 , | , | 282 , | 238316 , | , o 19_B | Hoeve | binnengevel | west | 2 | 1921928232454904 , | , | 475304 , | , | 309 , | 266344 , | , o 19_C | Hoeve | binnengevel | west | 2 | 1921928232454904 , | , | 775350 , | , | 353 , | 311388 , | , o 20_A | Hoeve | binnengevel | noord | 21921823332454667 , | , | 175279 , | , | 286 , | 243320 , | , o 20_B | Hoeve | binnengevel | noord | 21921823332454667 , | , | 475317 , | , | 323 , | 280357 , | , o 20_C | Hoeve | binnengevel | noord | 21921823332454667 , | , | 775370 , | , | 374 , | 332409 , | , Alle getoonde | dB-waarden | zijn A-gewogen Omgevingswet | , railverkeer | , Geomilieu | V2024.

| 1 Licentiehouder: | Aelmans | Adviesgroep | 11-4-2025 | 10:59:24 Bijlage 5 Geluidbelasting | Industrielawaai | RWZI Rapport: | Resultatentabel Model: | Terlindenweg | 100 | aangepast LAeq | totaalresultaten | voor | toetspunten Groep: | (hoofdgroep) Groepsreductie: | Nee Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | DagAvondNacht | Etmaal | Li o 01_A | Woning | gevel | noord | 150353634603460 , , | , | , | 44605144 , | , o 01_B | Woning | gevel | noord | 450432843024302 , , | , | , | 53025750 , | , o 01_C | Woning | gevel | noord | 75044454424 , , | , | 4424 , | 54245819 , | , o 02_A | Woning | gevel | oost | 150215921332133 , , | , | , | 31333707 , | , o 02_B | Woning | gevel | oost | 450241323932393 , , | , | , | 33933840 , | , o 02_C | Woning | gevel | oost | 750264626232623 , , | , | , | 36234010 , | , o 03_A | Woning | gevel | zuid | 150222121962196 , , | , | , | 31963822 , | , o 03_B | Woning | gevel | zuid | 450229322672267 , , | , | , | 32673896 , | , o 03_C | Woning | gevel | zuid | 750269826712671 , , | , | , | 36714240 , | , o 04_A | Woning | gevel | west | 150386938343834 , , | , | , | 48345366 , | , o 04_B | Woning | gevel | west | 450417841524152 , , | , | , | 51525673 , | , o 04_C | Woning | gevel | west | 750421541904190 , , | , | , | 51905675 , | , o 05_A | Hoeve | gevel | noord | 1504277 , | , | 4254 , | 4254 , | 52545814 , | , o 05_B | Hoeve | gevel | noord |

450430542824282 , , | , | , | 52825791 , | , o 05_C | Hoeve | gevel | noord | 7504327 , | , | 4304 , | 4304 , | 53045769 , | , o 06_A | Hoeve | gevel | oost | 1 | 150245024222422 , , | , | , | 34224250 , | , o 06_B | Hoeve | gevel | oost | 1 | 450246924412441 , , | , | , | 34414223 , | , o 06_C | Hoeve | gevel | oost | 1 | 750257625522552 , , | , | , | 35524232 , | , o 07_A | Hoeve | gevel | oost | 2 | 150228722632263 , , | , | , | 32633939 , | , o 07_B | Hoeve | gevel | oost | 2 | 450232723012301 , , | , | , | 33014049 , | , o 07_C | Hoeve | gevel | oost | 2 | 750239923742374 , , | , | , | 3374 , | 4062 , o 08_A | Hoeve | gevel | oost | 3 | 150216021352135 , , | , | , | 31353732 , | , o 08_B | Hoeve | gevel | oost | 3 | 450220721792179 , , | , | , | 31793925 , | , o 08_C | Hoeve | gevel | oost | 3 | 750239723702370 , , | , | , | 33703976 , | , o 09_A | Hoeve | gevel | oost | 4 | 150210720812081 , , | , | , | 30813670 , | , o 09_B | Hoeve | gevel | oost | 4 | 450215321272127 , , | , | , | 31273682 , | , o 09_C | Hoeve | gevel | oost | 4 | 750222121952195 , , | , | , | 31953711 , | , o 10 | _A | Hoeve | gevel | zuid | 150212721022102 , , | , | , | 31023665 , | , o 10 | _B | Hoeve | gevel | zuid | 450217521502150 , , | , | , | 31503679 , | , o 10 | _C | Hoeve | gevel | zuid | 750223922152215 , , | , | , | 32153697 , | , o 11_A | Hoeve | gevel | west | 3 | 150324731823182 , , | ,

| , | 41824883 , | , o 11_B | Hoeve | gevel | west | 3 | 45042014177 , , | , | 4177 , | 51775655 , | , o 11_C | Hoeve | gevel | west | 3 | 750430142784278 , , | , | , | 52785807 , | , o 12_A | Hoeve | gevel | west | 2 | 150343433523352 , , | , | , | 43525092 , | , o 12_B | Hoeve | gevel | west | 2 | 45042114184 , , | , | 4184 , | 51845681 , | , o 12_C | Hoeve | gevel | west | 2 | 750428342584258 , , | , | , | 52585734 , | , o 13_A | Hoeve | gevel | west | 1 | 150359835403540 , , | , | , | 45405468 , | , o 13_B | Hoeve | gevel | west | 1 | 4504297 , | , | 42734273 , | , | 52735792 , | , o 13_C | Hoeve | gevel | west | 1 | 7504337 , | , | 4314 , | 4314 , | 53145769 , | , o 14_A | Hoeve | binnengevel | zuid | 1 | 150228222592259 , , | , | , | 32593823 , | , o 14_B | Hoeve | binnengevel | zuid | 1 | 450230922852285 , , | , | , | 32853825 , | , o 14_C | Hoeve | binnengevel | zuid | 1 | 750239123682368 , , | , | , | 33683884 , | , o 15_A | Hoeve | binnengevel | west | 1 | 150227422472247 , , | , | , | 32473825 , | , o 15_B | Hoeve | binnengevel | west | 1 | 450242323982398 , , | , | , | 33984040 , | , o 15_C | Hoeve | binnengevel | west | 1 | 750261125872587 , , | , | , | 3587 , | 4115 , o 16_A | Hoeve | binnengevel | noord | 1 | 150222621992199 , , | , | , | 31993804 , | , o 16_B | Hoeve | binnengevel | noord | 1 | 450251324892489 , , | , | , | 34894001 , | , o 16_C | Hoeve |

binnengevel | noord | 1 | 750263226072607 , , | , | , | 3607 , | 4123 , o 17_A | Hoeve | binnengevel | oost | 150223522112211 , , | , | , | 32113771 , | , o 17_B | Hoeve | binnengevel | oost | 450228522592259 , , | , | , | 32593834 , | , o 17_C | Hoeve | binnengevel | oost | 750237423492349 , , | , | , | 33493896 , | , o 18_A | Hoeve | binnengevel | zuid | 2 | 150215221272127 , , | , | , | 31273695 , | , o 18_B | Hoeve | binnengevel | zuid | 2 | 450233323112311 , , | , | , | 33113962 , | , o 18_C | Hoeve | binnengevel | zuid | 2 | 750259525812581 , , | , | , | 35814041 , | , o 19_A | Hoeve | binnengevel | west | 2 | 150218821592159 , , | , | , | 31593871 , | , o 19_B | Hoeve | binnengevel | west | 2 | 450248524602460 , , | , | , | 34604014 , | , o 19_C | Hoeve | binnengevel | west | 2 | 750256125332533 , , | , | , | 35334061 , | , o 20_A | Hoeve | binnengevel | noord | 2 | 150217421472147 , , | , | , | 31473742 , | , o 20_B | Hoeve | binnengevel | noord | 2 | 450243024012401 , , | , | , | 34013882 , | , Alle | getoonde | dB-waarden | zijn | A-gewogen Geomilieu | V4.

| 30 | 06-08-2018 | 15:15:05 Geluidbelasting Industrielawaai RWZI Rapport: Model: Resultatentabel Terlindenweg 100 aangepast LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Groep: Groepsreductie: Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoeve binnengevel noord 2 Hoogte DagAvondNacht Etmaal 750253624992499 , , , , Li 34993947 , , o 20_C Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V4. 30 06-08-2018 15:15:05 Bijlage | 6 toets- | industrielawaai | railverkeerslawaai | wegverkeerslawaai | Gecumuleerd | Gezamenlijk toets-puntomschrijving | hoogte | L IL | L* | IL | L RL | L* | RL | L | VL | L* | VL | geluid | geluid [m] | L | etm | [dB(A)] | L | den | [dB]L | den | [dB]L | den | [dB]L | den | [dB]L | den | [dB] | L | den | [dB] | L | den | [dB] o | 01_A | Woning | gevel | noord | 175 , | 446 | , | 482 | , | 538 | , | 468 | , | 684 | , | 684 | , | 685 | , | 686 | , o | 01_B | Woning | gevel | noord | 475 , | 530 | , | 553 | , | 551 | , | 478 | , | 700 | , | 700 | , | 702 | , | 702 | , o | 01_C | Woning | gevel | noord | 775 , | 542 | , | 565 | , | 562 | , | 486 | , | 709 | , | 709 | , | 711 | , | 711 | , o | 02_A | Woning | gevel | oost | 175 , | 313 | , | 412 | , | 321 | , | 408 | , | 472 | , | 472 | , | 489 | , | 474 | , o | 02_B | Woning | gevel | oost | 475 , | 339 | , | 421 | , | 346 | , | 406 | , | 500 | , | 500 | , | 511 | , | 502 | , o | 02_C | Woning | gevel | oost | 775 ,

| 362 | , | 432 | , | 394 | , | 408 | , | 552 | , | 552 | , | 556 | , | 554 | , o | 03_A | Woning | gevel | zuid | 175 , | 320 | , | 414 | , | 285 | , | 416 | , | 432 | , | 432 | , | 469 | , | 437 | , o | 03_B | Woning | gevel | zuid | 475 , | 327 | , | 417 | , | 262 | , | 423 | , | 429 | , | 429 | , | 471 | , | 434 | , o | 03_C | Woning | gevel | zuid | 775 , | 367 | , | 434 | , | 221 | , | 441 | , | 424 | , | 424 | , | 481 | , | 435 | , o | 04_A | Woning | gevel | west | 175 , | 483 | , | 511 | , | 516 | , | 454 | , | 657 | , | 657 | , | 659 | , | 659 | , o | 04_B | Woning | gevel | west | 475 , | 515 | , | 539 | , | 528 | , | 462 | , | 670 | , | 670 | , | 672 | , | 673 | , o | 04_C | Woning | gevel | west | 775 , | 519 | , | 542 | , | 538 | , | 468 | , | 680 | , | 680 | , | 682 | , | 683 | , Bijlage | 7 BN (geanonimiseerd) Van: | @beekdaelen.nl> Verzonden: | maandag | 31 maart | 2025 | 07:47 Aan: | (geanonimiseerd) Onderwerp: | RE: Verkeersgegevens | Terlindenweg | 100, Wijnandsrade Bijlagen: | Brommelen | 9.xlsx Bestel | (geanonimiseerd) Het | snelheidsregime | van | de | drie wegen | is 60 | km/u. In 2023 | is het | asfalt | van | deze | drie | wegen | vernieuwd, | er ligt nu dicht | asfaltbeton.

We | hebben | een | recente | verkeerstelling | uit 2023 | van | de | weg | Brommelen | en | de gemeten verkeersintensiteit | bedroeg | 3855 | mvt/etmaal | met | een | aandeel | vrachtverkeer | van | 4%. De | telling | is bijgevoegd. Met | vriendelijke | groet, Medewerker | Beleid | Verkeer | & Vervoer Gemeente | Beekdaelen, | Afdeling | Ruimte T | 088 | 450 | 2403 I www.beekdaelen.nl DIN BEEKDAELEN Wij | zijn | Beekdaelen! Van: | (geanonimiseerd) Verzonden: | vrijdag | 28 maart | 2025 | 15:10 Aan: | @beekdaelen.nl> Onderwerp: | Verkeersgegevens | Terlindenweg | 100, | Wijnandsrade Geachte | , Ten | behoeve | van een | akoestisch | onderzoek | wegverkeerslawaai | voor | de | locatie Terlindenweg | 100, Wijnandsrade dien ik te beschikken | over | verkeersgegevens | voor | 2035.

Uitwerking | verkeerstelling Licht | Middel | Zwaar | Totaal | Dag | Avond | Nacht 07:00-08:00 | 1644 | 64 | 19 | 1727 | Uurint | 669% , | 280% , | 107% , 08:00-09:00 | 1524 | 88 | 16 | 1628 09:00-10:00 | 1851 | 95 | 12 | 1958 | Licht | 9548% , | 9839% , | 9564% , 10:00-11:00 | 1921 | 89 | 16 | 2026 | Middel | 385% , | 136% , | 389% , 11:00-12:00 | 2126 | 109 | 24 | 2259 | Zwaar | 067% , | 025% , | 047% , 12:00-13:00 | 2416 | 106 | 19 | 2541 13:00-14:00 | 2198 | 99 | 14 | 2311 14:00-15:00 | 2302 | 95 | 18 | 2415 | Totale | intensiteit | 32156per | 9 | dagen 15:00-16:00 | 2598 | 107 | 11 | 2716 | Jaar 16:00-17:00 | 2597 | 59 | 15 | 2671 | 20233572889per | , | dag 17:00-18:00 | 1881 | 45 | 7 | 1933 | Groei | 2%per | jaar 18:00-19:00 | 1572 | 38 | 2 | 1612 | 20354531287per | , | dag Totaal | 24630 | 994 | 173 | 25797 19:00-20:00 | 1290 | 26 | 4 | 1320 20:00-21:00 | 1025 | 14 | 3 | 1042 21:00-22:00 | 783 | 7 | 0 | 790 22:00-23:00 | 449 | 2 | 2 | 453 Totaal | 3547 | 49 | 9 | 3605 23:00-00:00 | 239 | 2 | 1 | 242 00:00-01:00 | 102 | 1 | 0 | 103 01:00-02:00 | 64 | 1 | 0 | 65 02:00-03:00 | 63 | 0 | 0 | 63 03:00-04:00 | 68 | 3 | 2 | 73 04:00-05:00 | 140 | 6 | 2 | 148 05:00-06:00 | 579 | 28 | 1 | 608 06:00-07:00 | 1379 | 66 | 7 | 1452 Totaal | 2634 | 107 | 13 | 2754 Totaal | 32156

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://beekdaelen.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/LoadAgendaItemDocument/24607a4e-c23d-45a5-9152-b267440e544d?agendaItemId=19402f02-3c32-4c8c-9ee5-664e8972545d