CConstaterende datBarendrecht
Koppel je AI →
Document · PDF

Bodemgebied 220628.PDF

Oriënterende commissie Ruimte 3 oktober 2023, gemeente BarendrechtBij agendapunt: Windenergie Vaanplein231.600 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 11 van 14

Datum 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

X-1 91789,69 94520,37 96062,44 92292,55 94640,58

Y-1 432057,83 432046,21 432051,89 432060,25 432059,41

Vormpunten 10 9 6 97 5

Omtrek 68,16 106,54 40,58 845,03 79,43

Oppervlak 20,57 551,43 80,91 4141,85 302,14

Min.lengte 0,43 0,39 5,40 0,35 0,70

Max.lengte 20,48 38,30 9,02 58,64 29,57

Bf 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173600 173601 173602 173603 173604

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

92395,93 94428,55 92743,64 92759,10 96052,20

432007,42 432042,09 432058,71 432058,77 432051,02

14 20 4 4 9

215,93 100,86 17,99 29,45 30,22

552,04 265,05 17,05 32,42 56,13

1,17 0,37 2,71 2,69 0,30

53,97 22,89 6,28 12,03 7,86

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173605 173606 173607 173608 173609

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

94375,52 92774,58 92447,54 92790,08 92805,52

432061,13 432058,83 432059,73 432058,88 432058,89

29 4 11 4 4

201,36 29,52 44,97 29,45 29,38

447,46 32,64 107,18 32,28 32,32

0,35 2,68 0,13 2,68 2,68

27,46 12,07 9,85 12,06 12,03

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173610 173611 173612 173613 173614

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

92258,43 95134,05 95954,18 95983,17 93681,40

432061,27 432060,31 432062,08 432053,18 432057,88

6 4 16 10 4

34,22 20,43 155,07 58,56 15,12

36,36 21,69 650,03 159,30 12,91

1,04 3,01 0,40 0,79 2,60

14,64 7,25 51,49 23,45 4,97

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173615 173616 173617 173618 173619

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

96642,01 93322,88 94580,62 92419,28 93836,93

432030,71 432046,42 432049,91 432062,94 432063,22

23 7 8 7 15

148,66 250,94 58,75 61,41 148,01

379,61 886,58 210,52 173,31 45,25

0,54 7,49 0,32 4,16 0,49

36,57 99,31 15,48 16,73 25,88

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173620 173621 173622 173623 173624

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

92359,23 94601,34 94454,72 92827,65 93541,51

431849,73 432063,31 432050,18 432060,09 432040,38

19 101 13 15 21

450,93 278,23 39,48 12,58 224,86

705,17 588,66 96,95 12,36 863,73

2,93 0,28 0,23 0,52 0,03

94,14 40,57 8,97 1,35 41,05

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173625 173626 173627 173628 173629

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

93739,78 96043,05 92096,60 91982,42 97143,66

432053,81 432057,15 432063,48 432064,37 432048,72

4 10 6 6 14

27,39 48,87 73,92 43,06 56,67

29,68 101,31 201,86 49,36 66,69

2,70 0,76 1,33 2,48 0,84

11,00 20,20 30,12 12,49 10,82

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173630 173631 173632 173633 173634

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

96439,44 95038,11 91897,41 93427,37 92374,62

432008,42 432063,43 432064,80 432056,39 432007,42

7 4 4 11 6

181,27 21,42 14,93 23,45 444,53

502,21 24,59 12,23 28,68 861,47

3,98 3,33 1,65 1,08 3,93

50,36 7,39 5,02 9,80 159,93

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173635 173636 173637 173638 173639

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

92616,57 95971,32 94403,25 96753,80 92328,33

432052,01 431816,05 432056,36 432066,58 431842,50

11 140 5 22 13

100,53 1399,56 26,29 239,67 476,98

350,63 8286,18 32,49 597,12 1785,28

1,55 0,06 1,43 0,32 2,92

40,12 39,33 9,88 40,98 159,14

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173640 173641 173642 173643 173644

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

95758,09 94692,34 91773,87 93575,64 95561,17

432061,20 432058,35 432007,42 432034,92 432059,73

21 12 44 87 8

207,36 114,44 743,67 540,10 25,11

354,59 589,79 3041,03 4434,81 25,87

0,41 0,64 0,16 0,30 0,18

49,26 44,37 91,24 50,42 9,69

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173645 173646 173647 173648 173649

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

91867,53 92503,51 93863,48 94452,10 96990,53

432068,72 432059,94 432070,11 432047,15 432055,43

4 17 10 20 5

16,44 88,17 58,52 88,89 46,94

16,90 204,11 14,65 235,55 107,91

4,11 0,34 0,61 0,30 0,78

4,11 31,82 21,35 22,35 17,43

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173650 173651 173652 173653 173654

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

94604,71 95727,82 91722,54 93491,23 94355,46

432070,82 432061,51 432068,77 432061,90 432068,02

12 5 6 6 12

99,58 71,91 71,84 113,84 13,00

167,75 321,93 147,58 418,86 13,14

0,24 7,51 1,68 0,67 1,07

25,83 19,03 20,72 48,40 1,09

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173655 173656 173657 173658 173659

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

97135,04 93727,13 96400,74 94406,66 96750,00

431708,04 432046,84 432072,78 432072,02 432070,30

80 6 3 33 9

1132,90 66,61 28,73 252,60 71,42

4267,04 190,22 18,39 653,94 112,19

0,22 2,46 2,88 0,46 0,34

65,19 26,18 13,09 62,25 32,97

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173660 173661 173662 173663 173664

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

92573,09 95531,24 93554,07 92520,64 96091,93

432066,38 432023,38 432068,45 432074,03 432060,32

4 10 5 13 13

115,60 171,51 39,83 24,89 77,51

404,88 1795,50 41,28 41,78 211,59

8,12 2,01 3,75 0,59 0,98

49,70 43,89 16,33 8,10 23,58

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173665 173666 173667 173668 173669

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

93689,71 94462,10 94553,57 95142,15 96015,16

432069,85 432073,99 432074,10 432073,67 432057,75

4 21 20 4 15

19,06 87,62 105,54 20,43 108,73

22,69 233,39 556,26 21,79 598,99

4,62 0,35 0,34 3,03 0,73

4,94 27,15 35,46 7,19 29,20

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173670 173671 173672 173673 173674

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

93736,65 94488,19 92067,77 95045,22 93519,99

432065,30 432062,57 432076,59 432075,16 432065,02

4 9 24 4 19

27,41 40,96 325,42 17,19 37,75

29,71 106,36 2128,75 17,54 112,35

2,70 0,45 0,72 3,32 1,84

11,00 11,52 69,92 5,29 2,04

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173675 173676 173677 173678 173679

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

92261,38 92056,13 94430,66 95973,42 93577,12

432076,59 432073,27 432078,13 432072,16 432075,95

4 5 27 7 4

34,29 157,33 190,64 55,37 28,82

36,45 1230,07 288,73 130,53 24,47

2,49 2,00 0,29 0,54 2,71

14,73 57,23 56,31 23,32 12,82

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173680 173681 173682 173683 173684

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

92028,21 91841,96 96816,83 94571,57 91985,41

432078,62 432078,52 432033,67 432065,46 432079,70

9 4 7 8 4

127,75 16,90 113,45 58,43 34,17

355,39 14,44 257,97 217,84 36,49

0,29 2,38 4,95 0,75 2,50

57,69 6,07 31,05 15,23 14,60

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173685 173686 173687 173688 173689

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

95862,36 92452,00 91704,11 94639,89 95652,36

432079,62 432066,84 432072,48 432062,74 432075,14

28 11 9 8 29

396,06 94,54 114,54 82,18 147,83

1830,99 313,49 403,31 377,50 392,97

0,31 0,58 1,72 0,62 0,51

46,56 32,45 42,37 27,04 30,86

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173690 173691 173692 173693 173694

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

92317,23 92504,49 91834,97 97187,39 91783,77

432076,29 432068,98 432079,87 432078,84 432078,77

7 18 4 4 4

39,73 104,91 17,15 22,89 60,21

67,32 331,44 14,73 26,88 222,55

0,97 0,72 2,38 2,88 13,03

14,35 30,86 6,20 8,26 17,06

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173695 173696 173697 173698 173699

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

94528,27 91827,87 94412,84 96023,01 94485,49

432078,19 432081,24 432074,66 432060,46 432059,41

18 4 16 12 18

45,85 16,92 107,26 110,57 89,97

114,41 14,41 158,07 604,34 236,78

0,38 2,36 0,36 0,62 0,39

11,07 6,09 20,60 45,22 27,86

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173700 173701 173702

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

91971,98 92628,97 96050,30

432076,15 432075,69 432082,69

5 4 12

29,48 103,40 44,85

16,62 119,68 103,39

1,23 2,42 0,17

13,47 49,31 16,62

1,00 1,00 1,00

Geomilieu V2021 Licentiehouder: Bosch & Van Rijn

28-6-2022 09:02:45

Model: Groep:

220420 zonder woningen Alternatief 3x klein (V126-3,45 LTq) hub@87m (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Windturbine

ItemID 173703 173704 173705 173706 173707

Datum 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

X-1 94464,92 94343,98 95402,30 94357,42 95755,73

Y-1 432080,19 432083,52 432062,44 432084,75 432078,75

Vormpunten 8 12 9 8 4

Omtrek 65,52 103,24 112,20 26,36 26,27

Oppervlak 104,56 266,34 153,10 27,14 17,37

Min.lengte 0,58 0,54 2,59 0,38 1,49

Max.lengte 29,46 25,98 48,29 6,18 11,64

Bf 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173708 173709 173710 173711 173712

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

91813,75 96111,17 94392,60 96743,88 91806,75

432083,96 432085,27 432081,77 432082,38 432085,30

4 21 14 11 4

16,90 129,03 14,34 75,60 17,24

14,39 852,77 15,99 104,65 14,90

2,36 0,90 0,01 0,38 2,39

6,09 41,61 1,22 34,86 6,23

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173713 173714 173715 173716 173717

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

93733,51 94498,21 93626,59 91799,60 93653,99

432076,81 432081,67 432080,42 432086,68 431935,23

4 21 123 4 42

27,43 89,61 1343,70 17,20 324,87

29,74 241,93 5011,61 14,88 401,77

2,70 0,22 0,25 2,40 0,38

11,02 20,13 130,01 6,20 72,65

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173718 173719 173720 173721 173722

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

96127,95 94541,61 95412,54 98074,74 91658,93

432086,44 432073,46 432088,73 432027,99 432081,19

9 17 14 19 9

47,15 45,59 146,49 199,91 114,60

128,34 114,75 564,51 286,20 403,14

1,00 0,30 1,24 0,37 1,72

13,58 9,68 33,55 43,71 42,36

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173723 173724 173725 173726 173727

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

92444,75 94502,11 96058,70 94436,09 94536,26

432083,67 432089,34 432064,13 432075,34 432083,38

15 12 10 11 9

95,18 66,73 60,84 67,99 27,34

206,00 115,69 135,49 146,50 51,69

0,41 0,23 0,67 0,46 0,94

39,49 29,94 25,85 28,35 5,93

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173728 173729 173730 173731 173732

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

94411,49 91785,46 92577,60 92016,05 94641,76

432080,64 432089,34 432083,30 432085,22 432065,97

10 4 4 19 5

32,28 17,09 103,94 314,18 74,24

56,50 14,53 121,98 2499,60 267,81

1,12 2,34 2,43 1,25 0,68

6,89 6,20 49,51 72,89 26,19

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173733 173734 173735 173736 173737

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

91778,37 91602,88 95701,58 92264,33 92497,79

432090,73 432091,93 432055,35 432091,94 432085,00

4 7 8 4 5

16,91 51,90 215,84 33,98 44,68

14,44 51,43 1879,90 35,95 84,39

2,38 1,65 2,11 2,46 0,65

6,07 14,90 65,46 14,58 19,44

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173738 173739 173740 173741 173742

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

96714,02 92526,06 94881,09 93562,41 93129,52

432078,32 432090,94 432093,37 432077,69 432093,42

8 4 6 6 11

67,96 33,58 41,55 81,97 47,60

90,59 35,20 36,48 347,03 107,02

0,96 2,43 1,47 3,78 1,03

31,65 14,35 14,03 25,55 13,78

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173743 173744 173745 173746 173747

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

94460,68 94523,93 95479,80 93720,24 91875,17

432092,27 432066,92 432094,66 432074,53 432093,70

4 8 24 4 13

62,91 65,66 145,20 48,58 58,58

42,46 107,91 723,26 70,72 90,39

1,38 0,62 0,19 1,80 1,40

30,06 29,61 34,64 20,99 13,08

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173748 173749 173750 173751 173752

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

91988,34 95147,88 94498,35 93730,36 92500,82

432095,08 432088,56 432096,43 432088,37 432093,03

4 14 7 4 5

34,24 316,10 84,96 23,30 60,62

36,47 725,39 132,61 24,17 25,93

2,47 0,77 0,56 2,70 0,90

14,65 120,19 38,94 8,95 29,02

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173753 173754 173755 173756 173757

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

95403,23 91976,19 94525,60 93659,61 94382,51

432086,14 432097,94 432084,67 432096,38 432087,74

4 4 14 4 8

31,32 29,41 45,92 49,70 37,88

50,13 16,58 114,52 58,23 47,05

4,95 1,23 0,35 2,61 0,37

11,93 13,48 11,03 22,31 10,94

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173758 173759 173760 173761 173762

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

97863,54 92265,72 94342,29 94692,34 92137,07

432099,30 432099,17 432084,35 432069,58 432091,55

32 4 7 8 6

232,25 17,68 42,38 128,52 151,91

840,42 15,73 81,92 788,57 363,29

1,04 2,46 1,03 0,61 0,72

75,67 6,40 15,93 44,67 70,78

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173763 173764 173765 173766 173767

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

95695,59 91092,65 95133,45 93570,50 93870,06

432099,00 432054,19 432097,28 432096,90 432101,57

16 15 14 4 7

163,56 144,76 349,56 70,33 118,71

260,87 288,45 2044,91 165,43 172,00

0,88 0,36 4,51 4,79 1,98

49,23 47,15 121,97 29,68 57,38

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173768 173769 173770 173771 173772

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

92254,26 94465,93 94538,55 91877,27 91906,39

432066,21 432086,54 432101,97 432096,09 432100,70

9 7 17 9 27

174,83 80,07 45,33 41,23 141,72

904,06 174,10 114,81 27,34 444,84

1,00 0,55 0,33 0,85 1,36

50,09 35,04 10,62 8,96 22,53

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173773 173774 173775 173776 173777

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

92481,93 93783,05 92120,02 94551,83 95062,42

432089,22 432104,14 432103,41 432077,18 432103,63

12 8 6 4 4

145,57 71,04 152,28 61,50 21,35

230,26 216,96 368,77 36,44 24,49

0,70 1,22 0,78 1,14 3,34

39,27 15,26 70,79 29,51 7,38

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173778 173779 173780 173781 173782

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

94569,96 92624,77 94495,13 95516,55 94555,70

432102,83 432103,66 432105,14 432106,70 432079,00

20 16 4 19 9

44,85 120,74 73,80 302,08 65,44

39,37 259,06 52,48 746,25 115,89

0,46 0,26 1,40 0,29 0,40

8,02 40,59 35,43 43,75 29,26

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173783 173784 173785 173786 173787

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

94601,70 93692,73 94673,61 92502,87 93798,71

432078,91 432105,29 432102,39 432107,79 432108,41

10 4 9 7 8

108,43 70,31 113,13 40,63 66,10

198,43 86,62 597,12 75,10 194,54

0,37 2,66 0,59 1,05 1,15

30,23 32,49 45,90 13,47 15,01

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173788 173789 173790 173791 173792

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

95546,83 94880,83 93350,80 96797,62 94527,09

432065,87 432097,75 432108,23 432107,76 432103,34

8 5 10 10 5

104,04 28,47 115,52 30,93 75,55

121,23 34,16 417,79 34,57 49,78

0,52 3,06 1,90 0,33 1,27

46,20 11,17 26,42 12,18 36,45

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173793 173794 173795 173796 173797

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

93246,56 92515,04 94562,26 91991,32 93726,83

432102,84 432110,32 432081,52 432110,40 432101,38

4 25 14 4 4

22,57 353,23 71,98 34,18 25,44

29,08 989,63 224,64 36,32 27,05

3,98 1,34 0,38 2,48 2,70

7,31 70,91 27,73 14,64 10,02

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173798 173799 173800 173801 173802

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

94356,54 92180,42 93270,20 93708,15 93118,14

432087,06 432066,96 432105,01 432109,46 432077,85

10 7 5 4 10

64,76 153,46 18,53 34,04 128,19

146,61 655,81 16,48 38,31 617,93

0,78 4,50 2,40 2,67 2,01

16,13 49,28 6,86 14,52 28,17

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173803 173804 173805 173806 173807

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

92563,27 93814,82 92158,43 94349,57 91979,16

432112,76 432112,78 432111,51 432112,28 432113,32

18 13 4 5 4

156,89 89,55 122,31 22,08 29,54

241,83 187,63 374,71 18,97 16,66

0,26 1,90 6,86 1,20 1,22

48,28 15,52 54,26 8,56 13,55

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173808 173809 173810

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

94441,29 95541,98 96058,79

432099,45 432083,44 432109,17

9 9 6

40,54 71,93 20,69

82,80 117,74 26,49

0,32 0,35 0,35

14,46 31,84 5,46

1,00 1,00 1,00

Geomilieu V2021 Licentiehouder: Bosch & Van Rijn

28-6-2022 09:02:45

Model: Groep:

220420 zonder woningen Alternatief 3x klein (V126-3,45 LTq) hub@87m (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Windturbine

ItemID 173811 173812 173813 173814 173815

Datum 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

X-1 93045,87 91361,28 96077,51 93301,59 95367,82

Y-1 432082,31 432109,15 432109,22 432107,89 432115,61

Vormpunten 9 42 12 6 38

Omtrek 128,34 989,13 124,73 27,27 851,26

Oppervlak 613,09 3431,30 485,68 47,67 2916,43

Min.lengte 2,29 0,12 4,36 1,42 0,53

Max.lengte 28,18 223,70 24,46 6,45 137,72

Bf 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173816 173817 173818 173819 173820

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

94551,13 92973,48 94443,38 93314,35 93424,12

432112,23 432084,18 432115,92 432107,96 432111,67

5 11 18 6 9

32,74 128,25 134,30 35,91 129,53

22,56 607,73 348,43 30,85 464,63

1,40 0,49 0,49 0,91 0,39

14,92 28,26 29,09 9,64 51,88

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173821 173822 173823 173824 173825

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

95550,10 95303,43 94376,15 92709,39 95271,13

432081,07 432112,30 432117,54 432115,70 432098,61

14 4 11 14 7

82,17 23,04 52,89 183,74 196,68

110,78 14,94 92,47 876,31 1462,53

0,35 1,46 1,46 0,17 1,49

27,85 10,04 8,89 48,71 60,84

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173826 173827 173828 173829 173830

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

94511,81 93338,25 95070,46 94455,35 91360,38

432101,99 432118,12 432117,04 432104,57 432118,91

7 6 4 9 4

76,61 38,34 20,85 40,70 72,89

202,59 27,65 23,42 83,56 151,38

0,55 1,64 3,27 0,39 4,76

31,74 10,23 7,15 14,50 31,69

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173831 173832 173833 173834 173835

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

92514,86 94867,91 93370,33 96048,45 95985,03

432119,86 432090,44 432114,17 432110,92 432120,06

15 4 6 4 5

125,71 66,90 26,83 35,26 63,81

297,57 72,61 46,39 73,04 58,00

0,27 2,32 1,98 6,65 0,25

43,79 31,13 6,38 10,98 29,98

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173836 173837 173838 173839 173840

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

94536,54 93382,56 92107,77 94542,03 96016,17

432120,66 432114,29 432121,46 432113,27 432122,09

4 6 5 10 4

68,91 38,21 122,59 41,35 53,91

53,32 27,96 370,62 93,65 47,99

1,60 0,90 6,86 0,54 1,91

32,85 10,79 54,43 13,55 25,04

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173841 173842 173843 173844 173845

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

92098,31 95925,43 94446,27 96852,05 94879,79

432122,24 432124,27 432119,89 432116,57 432113,72

7 25 32 55 5

150,58 332,73 162,79 719,85 28,98

654,28 1102,54 532,15 5721,64 34,85

3,60 0,17 0,32 0,38 3,03

48,13 51,41 35,01 114,83 11,42

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173846 173847 173848 173849 173850

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

96038,88 94375,79 92498,46 93130,36 93423,50

432123,56 432119,03 432121,90 432125,85 432118,03

4 6 10 7 8

43,91 25,29 115,19 66,30 66,88

38,33 34,79 306,19 202,52 82,51

1,91 0,36 1,03 1,73 3,00

20,05 8,01 28,49 26,16 18,42

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173851 173852 173853 173854 173855

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

91994,25 93245,65 93522,14 97368,35 93269,35

432125,71 432112,75 432126,98 432127,47 432114,12

4 4 6 26 5

34,15 36,61 30,33 166,78 31,83

36,12 57,00 28,47 172,76 32,62

2,47 3,97 0,71 0,57 2,39

14,62 14,35 13,24 21,33 13,53

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173856 173857 173858 173859 173860

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

93868,53 94967,03 94551,81 93087,13 91980,89

432107,25 432097,22 432126,38 432126,99 432122,28

5 4 4 4 5

48,73 65,60 33,73 22,86 29,44

66,22 66,04 24,93 31,02 16,58

0,21 2,15 1,60 4,53 1,23

21,25 30,66 15,25 7,35 13,49

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173861 173862 173863 173864 173865

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

96111,54 96793,95 93015,03 93698,77 94575,55

432122,84 432089,03 432128,65 432118,33 432131,03

9 14 4 5 74

21,47 147,83 22,61 155,39 350,11

30,61 447,98 30,36 787,11 791,04

0,53 0,32 4,51 2,92 0,23

5,91 51,29 7,29 65,72 54,54

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

173866 173867 173868 173869 173870

11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022 11:01, 28 mrt 2022

