CConstaterende datamstelveen
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 09 BP - Luchtkwaliteitsonderzoek De Scheg Amstelveen

Raadsvergadering 27 november 2024, gemeente amstelveenBij agendapunt: De Scheg Midden bestemmingsplan, exploitatieplan, beeldkwaliteitsplan en herziening grondexploitatie De Scheg51.214 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

PM10 Achtergrond [µg/m³] 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

PM10 Bronbijdrage [µg/m³] 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

148 149 150 151 152

117169,68 117139,71 117109,63 117085,32 117112,40

476910,75 477006,66 477102,53 477199,59 477180,12

14,7 15,0 15,0 15,0 15,1

14,6 14,8 14,8 14,8 14,8

0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

153 154 155 156 157

117141,66 117171,67 117201,82 117193,97 117152,67

477084,01 476988,12 476892,28 476794,16 476702,58

15,1 14,8 14,8 14,7 14,7

14,8 14,6 14,6 14,6 14,6

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

158 159 160 161 162

117110,02 117160,12 117250,72 117341,98 117431,42

476611,60 476554,38 476511,22 476469,21 476423,82

14,8 14,7 14,7 14,7 14,7

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

163 164 165 166 167

117528,31 117456,39 117365,35 117273,63 117183,97

476397,99 476390,28 476431,33 476472,36 476517,67

14,6 14,7 14,7 14,7 14,7

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

168 169 170 171 172

117090,47 117041,41 117003,66 116962,00 116918,03

476554,41 476472,07 476379,89 476288,95 476198,60

14,8 14,7 14,7 14,7 14,7

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

173 174 175 176 177

116873,87 116825,24 116766,40 116669,37 116575,70

476108,35 476020,95 475941,80 475928,69 475948,79

14,7 14,7 14,1 14,1 14,1

14,6 14,6 14,0 14,0 14,0

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

178 179 180 181 182

116533,49 116491,09 116448,79 116406,39 116363,75

475857,61 475766,51 475675,37 475584,27 475493,29

14,1 14,1 14,1 14,1 14,1

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

183 184 185 186 187

116321,76 116255,09 116211,00 116167,90 116125,84

475402,01 475350,24 475259,95 475169,19 475077,94

14,1 14,1 14,1 14,1 14,1

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

188 189 190 191 192

116082,87 116041,42 116000,00 115981,51 116022,93

474987,11 474895,57 474804,03 474823,81 474915,36

14,3 14,3 14,3 14,1 14,3

14,2 14,2 14,2 14,0 14,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

193 194 195 196 197

116064,43 116107,51 116149,55 116192,70 116236,95

475006,87 475097,65 475188,90 475279,65 475369,86

14,1 14,1 14,1 14,1 14,1

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

198 199 200 201 202

116303,34 116345,36 116388,00 116430,37 116421,70

475421,70 475512,97 475603,96 475695,07 476020,79

14,1 14,1 14,1 14,1 14,7

14,0 14,0 14,0 14,0 14,6

0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

203 204 205 206 207

116330,29 116283,79 116326,94 116403,12 116420,97

476063,44 476124,91 476216,08 476194,77 476099,06

14,6 14,6 14,7 14,7 14,7

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

208 209 210 211 212

116409,53 116319,84 116230,66 116141,00 116049,51

476246,93 476277,01 476327,39 476377,01 476423,17

14,7 14,7 14,7 14,7 14,7

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

213

115964,19

476470,34

14,6

14,5

0,1

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

21-3-2024 11:39:57

De Scheg Midden

PM10 2024

Rapport: Resultatentabel Model: Midden 2024 Resultaten voor model: Midden 2024 Stof: PM10 - Fijnstof Zeezoutcorrectie: Nee Referentiejaar: 2024 Naam PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] 143 6,0 144 6,0 145 6,0 146 6,0 147 6,0 148 149 150 151 152

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

153 154 155 156 157

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

158 159 160 161 162

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

163 164 165 166 167

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

168 169 170 171 172

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

173 174 175 176 177

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

178 179 180 181 182

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

183 184 185 186 187

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

188 189 190 191 192

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

193 194 195 196 197

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

198 199 200 201 202

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

203 204 205 206 207

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

208 209 210 211 212

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

213

6,0

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

21-3-2024 11:39:57

De Scheg Midden

Rapport: Model: Resultaten voor model: Stof: Zeezoutcorrectie: Referentiejaar: Naam X coördinaat 214 116040,34 215 116133,12 216 116225,99 217 116318,42 218 116411,29

PM10 2024 Resultatentabel Midden 2024 Midden 2024 PM10 - Fijnstof Nee 2024 Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] 476479,51 14,7 476435,96 14,7 476392,59 14,7 476348,31 14,6 476304,94 14,6

PM10 Achtergrond [µg/m³] 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

PM10 Bronbijdrage [µg/m³] 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

219 220 221 222 223

116504,28 116598,50 116691,97 116783,54 116820,53

476261,83 476221,54 476179,52 476133,46 476069,28

14,6 14,6 14,6 14,7 14,7

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

224 225 226 227 228

116737,95 116672,17 116614,79 116525,11 116547,21

476078,42 476032,43 475970,00 476018,77 476067,73

14,7 14,7 14,1 14,7 14,7

14,6 14,6 14,0 14,6 14,6

0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

229 230 231 232 233

116592,00 116502,27 117147,21 117049,16 116951,03

476155,67 476203,29 475986,57 476032,07 476077,35

14,6 14,6 14,2 14,6 14,6

14,6 14,6 14,2 14,6 14,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

234 235 236 237 238

117000,71 117098,75 117196,79 117294,82 117391,84

476026,99 475981,50 475936,00 475890,48 475842,92

14,6 14,2 14,2 14,2 14,2

14,6 14,2 14,2 14,2 14,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

239 240 241 242 243

117343,21 117245,24 116555,30 116484,37 116445,56

475895,42 475941,06 476124,29 476184,10 476156,79

14,2 14,2 14,7 14,6 14,7

14,2 14,2 14,6 14,6 14,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

244 245 246 247 248

116482,11 116792,86 116698,69 116704,79 116576,65

476064,18 476020,34 476030,25 475949,57 476112,04

14,7 14,7 14,7 14,1 14,7

14,6 14,6 14,6 14,0 14,6

0,1 0,1 0,0 0,1 0,0

249 250 251 252 253

116798,57 116674,13 116294,14 116275,53 116312,91

476058,86 475978,97 476234,72 476245,97 476342,54

14,7 14,1 14,7 14,7 14,7

14,6 14,0 14,6 14,6 14,6

0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

254 255 256 257 258

116285,91 116637,71 116752,46 116617,79 116600,92

476351,94 475974,34 475978,09 475983,69 475988,98

14,7 14,1 14,1 14,1 14,1

14,6 14,0 14,0 14,0 14,0

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

259 260 261 262 263

116565,19 116773,69 116689,28 116617,00 116654,88

476003,23 475999,96 476002,99 476011,11 476002,05

14,7 14,7 14,7 14,7 14,7

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

264 265 266 267 268

116537,46 116627,13 116785,96 116571,23 116288,24

476019,39 476025,89 476021,60 476027,06 476030,15

14,7 14,7 14,7 14,7 14,6

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

269 270 271 272 273

116712,59 116266,40 116394,36 116201,31 116179,00

476023,09 476032,27 476032,74 476036,20 476036,85

14,7 14,6 14,7 14,6 14,6

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

274 275 276 277 278

116247,52 116581,08 116513,86 116758,54 116371,68

476036,40 476042,42 476036,90 476039,48 476042,78

14,6 14,7 14,7 14,7 14,7

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

279 280 281 282 283

116433,14 116300,56 116673,62 116209,39 116278,32

476038,64 476044,07 476044,16 476052,67 476054,30

14,7 14,6 14,7 14,6 14,6

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

284

116349,54

476053,70

14,6

14,6

0,0

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

21-3-2024 11:39:57

De Scheg Midden

PM10 2024

Rapport: Resultatentabel Model: Midden 2024 Resultaten voor model: Midden 2024 Stof: PM10 - Fijnstof Zeezoutcorrectie: Nee Referentiejaar: 2024 Naam PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] 214 6,0 215 6,0 216 6,0 217 6,0 218 6,0 219 220 221 222 223

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

224 225 226 227 228

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

229 230 231 232 233

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

234 235 236 237 238

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

239 240 241 242 243

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

244 245 246 247 248

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

249 250 251 252 253

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

254 255 256 257 258

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

259 260 261 262 263

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

264 265 266 267 268

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

269 270 271 272 273

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

274 275 276 277 278

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

279 280 281 282 283

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

284

6,0

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

21-3-2024 11:39:57

De Scheg Midden

Rapport: Model: Resultaten voor model: Stof: Zeezoutcorrectie: Referentiejaar: Naam X coördinaat 285 116725,27 286 116694,10 287 116588,22 288 116258,13 289 116780,40

PM10 2024 Resultatentabel Midden 2024 Midden 2024 PM10 - Fijnstof Nee 2024 Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] 476050,10 14,7 476088,38 14,7 476064,14 14,7 476067,10 14,6 476069,90 14,7

PM10 Achtergrond [µg/m³] 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

PM10 Bronbijdrage [µg/m³] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

290 291 292 293 294

116684,44 116355,61 116415,06 116527,58 116649,28

476069,25 476074,05 476063,34 476071,61 476078,35

14,7 14,6 14,7 14,7 14,7

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

295 296 297 298 299

116752,04 116810,71 116595,80 116401,96 116730,60

476076,88 476078,54 476080,29 476082,99 476086,95

14,7 14,7 14,7 14,6 14,7

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

300 301 302 303 304

116659,47 116467,05 116564,83 116367,54 116606,45

476093,23 476093,51 476086,15 476099,44 476100,36

14,6 14,7 14,7 14,6 14,6

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

305 306 307 308 309

116819,28 116194,13 116396,19 116666,18 116805,18

476100,62 476098,42 476101,17 476107,76 476107,24

14,7 14,6 14,6 14,6 14,7

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

310 311 312 313 314

116289,52 116331,19 116616,65 116789,65 116380,38

476100,77 476097,33 476112,79 476114,53 476115,86

14,6 14,6 14,6 14,7 14,6

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

315 316 317 318 319

116236,21 116539,34 116668,35 116484,67 116451,43

476118,51 476118,81 476124,39 476119,98 476121,89

14,6 14,7 14,6 14,7 14,7

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

320 321 322 323 324

116211,87 116621,28 116511,78 116589,68 116329,75

476127,73 476134,57 476131,75 476137,02 476137,28

14,6 14,6 14,6 14,7 14,6

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

325 326 327 328 329

116295,40 116190,38 116558,54 116633,81 116254,12

476142,83 476147,16 476142,17 476149,40 476155,98

14,6 14,7 14,7 14,6 14,6

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

330 331 332 333 334

116462,20 116304,32 116640,21 116260,00 116524,45

476153,32 476161,84 476167,87 476168,85 476163,92

14,7 14,6 14,6 14,6 14,6

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

335 336 337 338 339

116343,27 116585,64 116310,95 116268,78 116565,12

476163,72 476169,43 476177,59 476180,48 476181,14

14,6 14,6 14,7 14,6 14,6

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

340 341 342 343 344

116474,57 116621,07 116355,86 116606,30 116520,49

476179,66 476192,21 476190,54 476198,84 476202,10

14,7 14,6 14,7 14,6 14,6

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

345 346 347 348 349

116589,60 116281,02 116488,25 116546,59 116458,76

476209,20 476209,23 476217,24 476229,40 476231,43

14,6 14,7 14,6 14,6 14,6

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

350 351 352 353 354

116533,57 116440,80 116378,10 116416,99 116355,02

476236,40 476240,62 476253,24 476252,21 476269,50

14,6 14,7 14,7 14,7 14,7

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

355

116318,71

476288,25

14,7

14,6

0,1

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

21-3-2024 11:39:57

De Scheg Midden

PM10 2024

Rapport: Resultatentabel Model: Midden 2024 Resultaten voor model: Midden 2024 Stof: PM10 - Fijnstof Zeezoutcorrectie: Nee Referentiejaar: 2024 Naam PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] 285 6,0 286 6,0 287 6,0 288 6,0 289 6,0 290 291 292 293 294

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

295 296 297 298 299

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

300 301 302 303 304

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

305 306 307 308 309

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

310 311 312 313 314

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

315 316 317 318 319

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

320 321 322 323 324

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

325 326 327 328 329

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

330 331 332 333 334

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

335 336 337 338 339

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

340 341 342 343 344

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

345 346 347 348 349

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

350 351 352 353 354

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

355

6,0

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

21-3-2024 11:39:57

De Scheg Midden

Rapport: Model: Resultaten voor model: Stof: Zeezoutcorrectie: Referentiejaar: Naam X coördinaat 356 116363,32 357 116407,04 358 116386,83 359 116291,79 360 116373,20

PM10 2024 Resultatentabel Midden 2024 Midden 2024 PM10 - Fijnstof Nee 2024 Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] 476287,89 14,7 476297,44 14,6 476302,37 14,6 476303,50 14,7 476310,98 14,6

PM10 Achtergrond [µg/m³] 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

PM10 Bronbijdrage [µg/m³] 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

361 362 363 364 365

116332,32 116270,11 116339,23 116277,24 116169,99

476317,13 476318,30 476330,30 476333,58 476103,79

14,7 14,7 14,6 14,7 14,7

14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

366

116218,41

476085,29

14,6

14,6

0,0

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

21-3-2024 11:39:57

De Scheg Midden

PM10 2024

Rapport: Resultatentabel Model: Midden 2024 Resultaten voor model: Midden 2024 Stof: PM10 - Fijnstof Zeezoutcorrectie: Nee Referentiejaar: 2024 Naam PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] 356 6,0 357 6,0 358 6,0 359 6,0 360 6,0 361 362 363 364 365

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

366

6,0

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

21-3-2024 11:39:57

De Scheg Midden

Rapport: Model: Resultaten voor model: Stof: Referentiejaar: Naam X coördinaat 1 116472,67 2 116515,09 3 116553,89 4 116473,84 5 116402,01

PM2.5 2024 Resultatentabel Midden 2024 Midden 2024 PM2.5 - Zeer fijnstof 2024 Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] 475786,21 7,3 475877,30 7,3 475967,81 7,3 476028,20 7,6 476002,42 7,6

PM2.5 Achtergrond [µg/m³] 7,2 7,2 7,2 7,6 7,6

PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 7 8 9 10

116310,95 116245,89 116288,97 116279,75 116220,62

476044,88 476102,90 476193,68 476271,27 476224,54

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 12 13 14 15

116180,41 116137,78 116095,30 116052,94 116010,44

476132,48 476041,49 475950,43 475859,31 475768,27

7,6 7,6 7,3 7,3 7,3

7,6 7,6 7,2 7,2 7,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 17 18 19 20

115967,79 115924,19 115881,88 115840,08 115797,63

475677,29 475586,76 475495,63 475404,26 475313,19

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 22 23 24 25

115754,68 115711,87 115666,93 115626,86 115628,59

475222,35 475131,44 475042,08 474949,97 475014,78

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 27 28 29 30

115671,67 115714,59 115757,26 115800,10 115842,26

475104,91 475195,76 475286,74 475377,62 475468,83

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 32 33 34 35

115883,80 115927,32 115970,41 116012,93 116055,40

475560,32 475650,88 475741,66 475832,70 475923,76

7,2 7,2 7,2 7,3 7,3

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 37 38 39 40

116097,64 116140,40 116181,21 116222,22 116147,28

476014,93 476105,86 476197,65 476289,37 476345,47

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 42 43 44 45

116057,95 115966,87 115914,22 115858,92 115814,21

476391,46 476433,88 476363,57 476297,21 476210,62

7,6 7,5 7,5 7,5 7,5

7,6 7,5 7,5 7,5 7,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 47 48 49 50

115804,08 115855,90 115904,85 115947,46 115988,53

476248,34 476325,75 476402,57 476493,57 476585,26

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 52 53 54 55

115978,68 115886,97 115795,48 115698,15 115640,87

476660,08 476701,14 476742,66 476760,21 476682,44

7,5 7,5 7,6 7,6 7,6

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

56 57 58 59 60

115591,58 115542,32 115492,98 115444,24 115394,63

476594,88 476507,31 476419,78 476331,91 476244,53

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

61 62 63 64 65

115345,32 115296,50 115248,76 115201,13 115153,43

476156,98 476069,16 475980,74 475892,27 475803,84

7,6 7,6 7,3 7,3 7,3

7,5 7,5 7,2 7,2 7,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

66 67 68 69 70

115105,37 115055,55 115005,97 114953,35 114905,62

475715,60 475628,35 475540,95 475455,53 475367,13

7,3 7,3 7,3 7,5 7,5

7,2 7,2 7,2 7,4 7,4

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

71 72

114850,41 114884,27

475293,01 475380,28

7,4 7,5

7,4 7,4

0,0 0,1

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

21-3-2024 11:40:24

De Scheg Midden

Rapport: Model: Resultaten voor model: Stof: Referentiejaar: Naam X coördinaat 73 114932,06 74 114984,66 75 115034,25 76 115084,05 77 115132,09

PM2.5 2024 Resultatentabel Midden 2024 Midden 2024 PM2.5 - Zeer fijnstof 2024 Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] 475468,65 7,5 475554,05 7,5 475641,44 7,3 475728,70 7,3 475816,95 7,3

PM2.5 Achtergrond [µg/m³] 7,4 7,4 7,2 7,2 7,2

PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

78 79 80 81 82

115179,79 115227,43 115275,18 115324,00 115373,32

475905,38 475993,85 476082,26 476170,08 476257,63

7,3 7,3 7,6 7,6 7,6

7,2 7,2 7,5 7,5 7,5

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

83 84 85 86 87

115422,92 115471,66 115521,00 115570,27 115619,55

476345,01 476432,88 476520,41 476607,98 476695,55

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

88 89 90 91 92

115660,69 115567,50 115574,42 115668,43 115730,07

476778,65 476803,86 476833,17 476802,59 476871,00

7,6 7,5 7,5 7,6 7,6

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

0,1 0,0 0,0 0,1 0,1

93 94 95 96 97

115784,77 115839,34 115893,67 115947,71 116003,60

476955,30 477039,66 477124,19 477208,90 477292,40

7,6 7,5 7,5 7,5 7,8

7,5 7,4 7,4 7,4 7,6

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

98 99 100 101 102

116068,88 116015,50 115960,07 115905,97 115851,64

477348,31 477265,57 477181,77 477097,10 477012,57

7,7 7,7 7,5 7,5 7,5

7,6 7,6 7,4 7,4 7,4

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

103 104 105 106 107

115797,02 115742,31 115733,57 115829,37 115920,77

476928,23 476843,95 476777,65 476755,13 476713,40

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

108 109 110 111 112

116012,47 116104,45 116186,70 116230,35 116271,81

476672,32 476631,99 476622,09 476712,58 476804,10

7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

113 114 115 116 117

116314,69 116358,11 116426,76 116460,22 116396,87

476894,93 476984,85 477057,27 477063,92 476987,17

7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118 119 120 121 122

116347,11 116302,90 116261,30 116217,82 116149,57

476902,24 476812,08 476720,61 476630,05 476583,94

7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

123 124 125 126 127

116058,18 116005,23 116055,71 116146,67 116237,71

476625,70 476561,01 476499,92 476457,24 476414,70

7,7 7,7 7,6 7,6 7,6

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

128 129 130 131 132

116299,70 116341,89 116384,46 116392,53 116350,09

476457,73 476548,92 476639,94 476598,24 476507,16

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133 134 135 136 137

116308,08 116358,57 116449,69 116541,35 116633,50

476415,88 476357,01 476314,66 476273,55 476233,53

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

138 139 140 141 142

116724,56 116814,32 116880,07 116924,19 116967,93

476191,12 476145,96 476177,90 476268,17 476358,63

7,6 7,6 7,7 7,7 7,7

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143 144

117003,20 117046,66

476449,36 476539,95

7,6 7,6

7,6 7,6

0,0 0,0

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

21-3-2024 11:40:24

De Scheg Midden

Rapport: Model: Resultaten voor model: Stof: Referentiejaar: Naam X coördinaat 145 117091,16 146 117133,67 147 117174,50 148 117169,68 149 117139,71

PM2.5 2024 Resultatentabel Midden 2024 Midden 2024 PM2.5 - Zeer fijnstof 2024 Y coördinaat PM2.5 Concentratie [µg/m³] 476630,03 7,6 476721,08 7,6 476812,86 7,6 476910,75 7,6 477006,66 7,7

PM2.5 Achtergrond [µg/m³] 7,6 7,6 7,6 7,6 7,7

PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

150 151 152 153 154

117109,63 117085,32 117112,40 117141,66 117171,67

477102,53 477199,59 477180,12 477084,01 476988,12

7,7 7,7 7,8 7,8 7,6

7,7 7,7 7,7 7,7 7,6

0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

155 156 157 158 159

117201,82 117193,97 117152,67 117110,02 117160,12

476892,28 476794,16 476702,58 476611,60 476554,38

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

0,1 0,0 0,0 0,1 0,0

160 161 162 163 164

117250,72 117341,98 117431,42 117528,31 117456,39

476511,22 476469,21 476423,82 476397,99 476390,28

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

165 166 167 168 169

117365,35 117273,63 117183,97 117090,47 117041,41

476431,33 476472,36 476517,67 476554,41 476472,07

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

170 171 172 173 174

117003,66 116962,00 116918,03 116873,87 116825,24

476379,89 476288,95 476198,60 476108,35 476020,95

7,6 7,7 7,7 7,7 7,7

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

175 176 177 178 179

116766,40 116669,37 116575,70 116533,49 116491,09

475941,80 475928,69 475948,79 475857,61 475766,51

7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

180 181 182 183 184

116448,79 116406,39 116363,75 116321,76 116255,09

475675,37 475584,27 475493,29 475402,01 475350,24

7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

185 186 187 188 189

116211,00 116167,90 116125,84 116082,87 116041,42

475259,95 475169,19 475077,94 474987,11 474895,57

7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

7,2 7,2 7,2 7,3 7,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

190 191 192 193 194

116000,00 115981,51 116022,93 116064,43 116107,51

474804,03 474823,81 474915,36 475006,87 475097,65

7,3 7,2 7,3 7,3 7,3

7,3 7,2 7,3 7,2 7,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

195 196 197 198 199

116149,55 116192,70 116236,95 116303,34 116345,36

475188,90 475279,65 475369,86 475421,70 475512,97

7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200 201 202 203 204

116388,00 116430,37 116421,70 116330,29 116283,79

475603,96 475695,07 476020,79 476063,44 476124,91

7,3 7,3 7,6 7,6 7,6

7,2 7,2 7,6 7,6 7,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

205 206 207 208 209

116326,94 116403,12 116420,97 116409,53 116319,84

476216,08 476194,77 476099,06 476246,93 476277,01

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

